Hersteller | TARPA |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | - |
Herkunft | Ungarn |
Inhalt | 210 g |
Qualität | - |
Weitere Eigenschaften | vegetarisch |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
212 kcal | 0,5 g | 0,0 g | 51,2 g | 48,7 g | 0,8 g | 0,1 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
887 kJ = 212 kcal | <0.5g | 0.0g | 51.2g | 48.7g | 0.8g | 0.1g |
Nettofüllmenge: 210.0 Gramm (g)
Abtropfgewicht: 210.0 g