Hersteller | Bioladen |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | LK-BIO-149 |
Herkunft | Elfenbeinküste |
Inhalt | 370 ml |
Qualität | LK-BIO-149 |
Weitere Eigenschaften | vegetarischvegan |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
62 kcal | 0,5 g | 0,1 g | 13,0 g | 13,0 g | 0,6 g | 0,01 g |
Trocken lagern, vor Licht und Wärme schützen
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
263 kJ = 62 kcal | <0.5g | <0.1g | 13.0g | 13.0g | 0.6g | 0.01g |
Nettofüllmenge: 350.0 Gramm (g)
Abtropfgewicht: 205.0 g
kein Pfand (AT)