Hersteller | STN |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | AT-BIO-301 |
Herkunft | Österreich |
Inhalt | 50 g |
Qualität | AT-BIO-301 |
Weitere Eigenschaften | vegetarischvegan |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
267 kcal | 2,8 g | 1,0 g | 26,5 g | 5,8 g | 15,0 g | 0,03 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1111 kJ = 267 kcal | 2.8g | 1.0g | 26.5g | 5.8g | 37.9g | 15.0g | 0.03g |
Nettofüllmenge: 50.0 Gramm (g)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)