Hersteller | BYO |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | IT-BIO-006 |
Herkunft | Italien |
Inhalt | 0,5 l |
Qualität | IT-BIO-006 |
Weitere Eigenschaften | vegetarischvegan |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
113 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 24,0 g | 23,0 g | 0,0 g | 0,01 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
480 kJ = 113 kcal | 0.0g | 0.0g | 24.0g | 23.0g | 0.0g | <0.01g |
Nettofüllmenge: 0.5 Liter (l)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)