Hersteller | Ökoland |
Verband | Biokreis |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-006 |
Inhalt | 50 g |
Qualität | DE-ÖKO-006 |
Weitere Eigenschaften | ungesüßt |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
130 kcal | 7,8 g | 3,4 g | 0,5 g | 0,5 g | 16,0 g | 2,1 g |
Nach dem Öffnen gekühlt lagern und zügig aufbrauchen
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
574 kJ = 130 kcal | 7.8g | 3.4g | 0.5g | <0.5g | 16.0g | 2.1g |
Nettofüllmenge: 50.0 Gramm (g)