Hersteller | ÖKL |
Verband | Bioland |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-006 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | 50g |
Qualität | DE-ÖKO-006 |
Weitere Eigenschaften | ungesüßt |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
238 kcal | 18,0 g | 5,3 g | 0,5 g | 0,5 g | 18,0 g | 2,0 g |
Nach dem Öffnen gekühlt lagern und zügig aufbrauchen
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
981 kJ = 238 kcal | 18.0g | 5.3g | <0.8g | <0.6g | 18.0g | 2.0g |
Nettofüllmenge: 50.0 Gramm (g)