Hersteller | STN |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | AT-BIO-901 |
Herkunft | Österreich |
Inhalt | 100 g |
Qualität | AT-BIO-901 |
Weitere Eigenschaften | vegetarischvegan |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
325 kcal | 0,5 g | 0,2 g | 79,0 g | 62,0 g | 0,5 g | 0,21 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1382 kJ = 325 kcal | 0.5g | 0.2g | 79.0g | 62.0g | 0.0g | 0.5g | 0.21g |
Nettofüllmenge: 100.0 Gramm (g)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)