Hersteller | CHO |
Verband | EG-Kontolliert |
Kontrollstelle | GR-BIO-03 |
Herkunft | Griechenland |
Inhalt | 350 g |
Qualität | GR-BIO-03 |
Weitere Eigenschaften | ungesüßtvegetarischvegan |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
138 kcal | 13,4 g | 2,2 g | 1,3 g | 0,5 g | 1,3 g | 3,4 g |
Trocken lagern, vor Licht und Wärme schützen
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
577 kJ = 138 kcal | 13.4g | 2.2g | 1.3g | <0.5g | 1.3g | 3.4g |
Nettofüllmenge: 350.0 Gramm (g)
Abtropfgewicht: 175.0 g