Hersteller | Ökoland |
Verband | Bioland |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
Inhalt | 160 g |
Qualität | DE-ÖKO-001 |
Weitere Eigenschaften | ungesüßt |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
278 kcal | 25,0 g | 10,0 g | 1,0 g | 0,4 g | 12,0 g | 1,6 g |
Nach dem Öffnen gekühlt lagern und zügig aufbrauchen
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
1148 kJ = 278 kcal | 25.0g | 10.0g | 1.0g | 0.4g | 12.0g | 1.6g |
Nettofüllmenge: 160.0 Gramm (g)