Hersteller | AGA |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | 33 g |
Qualität | DE-ÖKO-001 |
Weitere Eigenschaften | ungesüßtvegetarischvegan |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
344 kcal | 0,5 g | 0,1 g | 86,0 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,6 g |
Trocken lagern, vor Licht und Wärme schützen
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1473 kJ = 344 kcal | <0.5g | <0.1g | 86.0g | <0.5g | 1.5g | <0.5g | 0.6g |
Nettofüllmenge: 33.0 Gramm (g)