Hersteller | TARPA |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-006 |
Herkunft | Ungarn |
Inhalt | 220 g |
Qualität | DE-ÖKO-006 |
Weitere Eigenschaften | vegetarisch |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
241 kcal | 0,5 g | 0,0 g | 56,9 g | 51,7 g | 2,0 g | 0,12 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
1008 kJ = 241 kcal | <0.5g | 0.0g | 56.9g | 51.7g | 2.0g | 0.12g |
Nettofüllmenge: 220.0 Gramm (g)
Abtropfgewicht: 220.0 g