Hersteller | Allos |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-003 |
Inhalt | 150 g |
Qualität | DE-ÖKO-003 |
Weitere Eigenschaften | vegetarischvegan |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
824 kcal | 89,0 g | 48,0 g | 4,4 g | 2,0 g | 0,8 g | 2,1 g |
Nach dem Öffnen gekühlt lagern
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
3389 kJ = 824 kcal | 89.0g | 48.0g | 4.4g | 2.0g | 0.8g | 2.1g |
Nettofüllmenge: 150.0 Gramm (g)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)