Hersteller | MAR |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
Inhalt | 330 g |
Qualität | DE-ÖKO-001 |
Weitere Eigenschaften | ungesüßtvegetarischvegan |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
15 kcal | 0,1 g | 0,1 g | 1,2 g | 0,3 g | 1,8 g | 0,6 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
63 kJ = 15 kcal | 0.1g | <0.1g | 1.2g | 0.3g | 1.8g | 0.6g |
Nettofüllmenge: 330.0 Gramm (g)
Abtropfgewicht: 230.0 g