Hersteller | Biovegan |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-006 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | 14 g (2x7 |
Qualität | DE-ÖKO-006 |
Weitere Eigenschaften | vegetarischvegan |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
303 kcal | 0,5 g | 0,1 g | 67,0 g | 2,5 g | 1,1 g | 0,69 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1202 kJ = 286 kcal | <0.5g | <0.1g | 54.0g | 4.0g | 27.0g | 0.8g | 0.48g |
Nettofüllmenge: 14.0 Gramm (g) Tüte