Hersteller | SAC |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-013 |
Inhalt | 125 g |
Qualität | DE-ÖKO-013 |
Weitere Eigenschaften | vegetarischvegan |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
195 kcal | 18,0 g | 2,3 g | 7,0 g | 5,8 g | 2,0 g | 1,96 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
816 kJ = 195 kcal | 18.0g | 2.3g | 7.0g | 5.8g | 2.0g | 1.96g |
Nettofüllmenge: 125.0 Gramm (g)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)